I терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Межонова Людмила Ивановна Прием беременных |
зав. отделением, врач терапевт-участковый |
1 | 40 лет | 402 | 11-19 15-17 |
8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
|
Романова Ольга Васильевна | врач терапевт-участковый | 2 | 17 лет | 218 | 11-19 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | |
Битюков Денис Викторович | врач терапевт-участковый | 1 | 25 лет | 416 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | |
Трубицина Светлана Юрьевна | врач-терапевт | 25 лет | 416 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | ||
Анисимова Екатерина Анатольевна | врач терапевт-участковый | 417 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | |||
II терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Бобровская Юлия Григорьевна Прием беременных |
зав. отделением, врач терапевт-участковый |
2 года | 405 |
8-16 |
11-19 |
8-16 9-10 |
11-19 12-13 |
8-16 9-10 |
||
Гаврик Надежда Александровна | врач терапевт-участковый | 1 | 12 лет | 418 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | |
Шевелева Ирина Анатольевна | врач терапевт-участковый | 11 лет | 421 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | ||
Маринина Екатерина Васильевна | врач терапевт-участковый | 1 | 5 лет | 415 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
Никулина Антонина Ивановна | фельдшер | высшая | 10 лет | 213 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Богомолова Елена Петровна | врач терапевт | 5 лет | 322 | 9-11 | 1530-1730 | 930-1130 | 1530-1730 | 8-10 | ||
III терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Любавина Ангелина Викторовна Прием беременных |
врач терапевт-участковый | 33 года | 406 | 8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
8-16 8-9 |
11-19 15-17 |
||
Красников Вадим Николаевич | врач терапевт-участковый | 1 | 33 года | 403 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | |
Пергунова Людмила Ивановна | врач терапевт-участковый | 13 года | 404 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | ||
Мухина Татьяна Юрьевна | врач терапевт-участковый | высшая | 19 лет | 420 | 11-19 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | |
Кочергина Наталья Евгеньевна | врач терапевт-участковый | 18 лет | 414 | 11-19 | 11-19 | 9-17 | 9-17 | 11-19 | ||
врач терапевт-участковый | 8-16 | 11-19 | 8-16 | 11-19 | 8-16 | |||||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи 1 | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Серикова Алеся Александровна | врач эндокринолог | 304 | 10-18 | 830-16 | 830-16 | 830-16 | 830-16 | |||
Баранов Александр Александрович | врач ревматолог | 3 года | 220 | 11-19 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
Гореликов Дмитрий Сергеевич | врач кардиолог | 12 лет | 323 | 15-18 | 15-18 | |||||
Бабанова Тамара Георгиевна | врач кардиолог | 30лет | 322 | 15-19 | 8-11 | 15-18 | 8-11 | |||
Мельникова Людмила Алексеевна | врач кардиолог | высшая | 26 лет | 224 | 830-13 | 830-13 | ||||
Фролова Татьяна Николаевна | врач эндокринолог | 5 лет | 208 | 11-17 | 8-14 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | ||
Курзаева Оксана Олеговна | врач эндокринолог | 326 | 830-15 | 830-15 | 11-18 | 830-15 | 830-15 | |||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи 2 | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Трубицына Светлана Анатольевна | зав. отделением, врач невролог | 1 | 13 лет | 303 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
Говорухина Нина Петровна | врач офтальмолог | высшая | 33 года | 302 | 11-17 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Федящина Галина Александровна | врач офтальмолог | 1 | 324 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 11-19 | ||
Кемкина Ирина Александровна | врач-невролог | 1 | 11 лет | 211 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-14 | 8-13 | |
Щедрин Евгений Николаевич | врач невролог | 1 | 5 лет | 312 | 12-19 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Тюфякина Екатерина Александровна | врач невролог | 1 | 3 года | 321 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Абдуллоева Ёригул Зиёдуллоевна | врач невролог | 310 | ||||||||
Хирургическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Насонов Александр Иванович | зав. отделением, врач хирург | высшая | 49 года | 233 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 11-19 | |
Жданов Николай Николаевич | врач хирург | 20 лет | 235 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
Акользина Татьяна Владимировна | врач хирург | 6 лет | 244 | 9-16 | 9-14 | 8-13 | 11-17 | 8-14 | ||
Иванов Виктор Станиславович | врач эндоскопист | 23 года | 236 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||
Маркова Анна Юрьевна | врач эндоскопист | 18 лет | 236 | 1530-18 | 1530-18 | 1530-18 | 1530-18 | 1530-18 | ||
Дедюрин Михаил Дмитриевич | врач онколог | 34 года | 233А | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-1430 | ||
Мудрова Анна Семеновна | врач травматолог-ортопед | 20 лет | 241 | 8-14 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | 11-17 | ||
Рыбченко Сергей Иванович | врач травматолог-ортопед | 19 лет | 243 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | ||
Захарова Нина Алексеевна | врач колопроктолог | 12 лет | 246 | 8-13 | 11-16 | 8-13 | 9-13 | 8-13 | ||
Мамедов Барзани Пашаевич | врач-уролог | 7 лет | 242 | 8-12 | 8-14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||
Женская консультация | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Бутова Мария Альбертовна | зав. женской консультации, врач акушер-гинеколог |
1 | 12 лет | 336 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Жучкова Елена Константиновна | врач акушер-гинеколог | 20 лет | 427 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | ||
Болучевская Тамара Эмильевна | врач акушер-гинеколог | 25 лет | 347 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | ||
Харламова Наталия Сергеевна | врач акушер-гинеколог | 2 | 2 года | 332 | 8-15 | 12-19 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | |
Иванова Екатерина Юрьевна | врач акушер-гинеколог | 2 года | 344 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | ||
Прасолова Кристина Юрьевна | врач акушер-гинеколог | 333 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | |||
Елисеева Наталия Васильевна | зубной врач | 401 | 830-1230 | 14-1730 | 830-1230 | 830-1230 | 14-1730 | |||
Мещерякова Галина Серафимовна | зубной врач | 401 | 8-1245 | 1230-1730 | 8-1245 | 1230-1730 | 1230-1730 | |||
Алфимова Елена Николаевна | медицинский психолог | 2 года | 343 | 9-1540 | 12-1840 | 9-1540 | ||||
Оториноларингологическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Бурдыгин Михаил Леонидович | врач оториноларинголог | высшая | 18 лет | 305 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | |
Нестерчук Елена Ивановна | врач оториноларинголог | высшая | 17 лет | 306 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Макаров Михаил Олегович | врач оториноларинголог | 305 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
Баранова Екатерина Александровна | врач оториноларинголог | 310 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1630-1830 | |||||
Кислова Маргарита Александровна | врач пульмонолог | 103 | 8-14 | 8-12 | 8-14 | 8-12 | 8-14 | |||
Отделение медицинской профилактики | ||||||||||
Каждый последний четверг месяца для маломобильных групп населения выезд на дом | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Маринина Екатерина Васильевна | врач терапевт-участковый | 103 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-15 | ||
Кислова Маргарита Александровна | врач пульмонолог | 103 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-15 | ||
Шидловская Юлия Анатольевна | фельдшер | 103 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-15 | ||
Флюорография ОГК | 2 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 9-14 | |||
Флюорография проч. органов | 2 | 11-1130 1330-14 |
11-1130 1330-14 |
11-1130 1330-14 |
11-1130 1330-14 |
11-1130 1330-14 |
||||
Рентгенография | 1 | 8-13 14-18 |
8-13 14-18 |
8-13 14-18 |
8-13 14-18 |
8-13 14-18 |
||||
Клиническая лаборатория | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 9-15 | ||||
Процедурный кабинет | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-15 | ||||
Дневной стационар | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |||||
Платный приём ведут специалисты | ||||||||||
Захарова Нина Алексеевна | врач колопроктолог | 246 | 11-1130 | 8-830 | ||||||
Чугайнов Денис Николаевич | врач-гастроэнтеролог | 224 | 16:00 | |||||||
Елисеева Наталия Васильевна | зубной врач | 401 | 16-17 | |||||||
Гореликов Дмитрий Сергеевич | врач кардиолог | 12 лет | 323 | 16-1730 | 16-1730 |