I терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Межонова Людмила Ивановна | зав. отделением, врач терапевт-участковый | 45 лет | 402 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Романова Ольга Васильевна | врач терапевт-участковый | 26 лет | 218 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | 1100-1900 | 800-1600 | ||
Битюков Денис Викторович | врач терапевт-участковый | 6 лет | 417 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 900-1500 | |
Хрюкина Анна Владимировна | врач терапевт-участковый | 1 год | 419 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | 1100-1900 | 800-1600 | ||
Трубицина Светлана Юрьевна | врач терапевт-участковый | 40 лет | 416 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | 1100-1900 | 800-1600 | ||
II терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
зав. отделением, врач терапевт-участковый | 405 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | ||||
Шевелева Ирина Анатольевна | врач терапевт-участковый | 16 лет | 421 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | ||
Саласина Анастасия Васильевна | врач общей практики | 4 года | 418 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 1100-1900 | ||
Никулина Антонина Ивановна | фельдшер | высшая | 43 года |
Офис
ВОП
|
800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | |
III терапевтическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Гаврик Надежда Александровна | зав. отделением, врач терапевт-участковый | высшая | 17 лет | 407 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Красников Вадим Николаевич | врач терапевт-участковый | 39 лет | 403 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | ||
Пергунова Людмила Ивановна | врач терапевт-участковый | 37 лет | 404 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Любавина Ангелина Викторовна | врач терапевт-участковый | 41 год | 406 | 1100-1900 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Мухина Татьяна Юрьевна | врач терапевт-участковый | высшая | 25 лет | 420 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Кочергина Наталья Евгеньевна | врач терапевт-участковый | 23 года | 414 | 1100-1900 | 1100-1900 | 900-1700 | 900-1700 | 900-1700 | ||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи 1 | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Серикова Алеся Александровна | зав отделением ПСМСП | 8 лет | 304 | 830-1600 | 830-1600 | 1000-1800 | 830-1600 | 830-1600 | ||
Саласина Анастасия Васильевна | врач гастроэнтеролог | 4 года | 418 | 800-1000 | 1618-1815 | 1618-1815 | 1618-1815 | 800-1000 | ||
Баранов Александр Александрович | врач ревматолог | 31 год | 220 | 1100-1900 | 8 00-1600 | 8 00-1600 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Гореликов Дмитрий Сергеевич | врач кардиолог | 17 лет | 224 | 1530-1730 | 1530-1730 | |||||
Мельникова Людмила Алексеевна | врач кардиолог | высшая | 42 года | 224 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |||
Бабанова Тамара Георгиевна | врач кардиолог | 34 года | 322 | 1430-1900 | 800--1200 | 1430-1900 | 800-1200 | |||
Руненков Александр Александрович | врач нефролог | 7 лет | 224 | 800-1300 | 800-1300 | |||||
Фролова Татьяна Николаевна | врач эндокринолог | 10 лет | 208 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | ||
Курзаева Оксана Олеговна | врач эндокринолог | 4 года | 326 | 800-1600 | 800-1600 | 1000-1800 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи 2 | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Трубицына Светлана Анатольевна | зав. отделением, врач невролог | высшая | 26 года | 303 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Говорухина Нина Петровна | врач офтальмолог | высшая | 49 лет | 302 | 1100-1800 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Федящина Галина Александровна | врач офтальмолог | первая | 23 года | 324 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 1200-1700 | |
Кемкина Ирина Александровна | врач невролог | высшая | 20 лет | 211 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | |
Абдуллоева Ёригул Зиёдуллоевна | врач невролог | 1 года | 213 | 800-1600 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Щедрин Евгений Николаевич | врач невролог | 40 лет | 312 | 1100-1900 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | ||
Тюфякина Екатерина Александровна | врач невролог | высшая | 15 лет | 321 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Хирургическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Насонов Александр Иванович | зав. отделением, врач хирург | высшая | 49 лет | 233 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 1100-1900 | 800-1400 | |
Пронина Галина Алексеевна | врач хирург | высшая | 48 лет | 244 | 1100-1700 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |
Жданов Николай Николаевич | врач хирург | 30 лет | 235 | 900-1300 | 900-1300 | 1100-1700 | 900-1300 | 900-1300 | ||
Губанов Виктор Александрович | врач хирург | 242 | 800-1145 | 800-1145 | 800-1145 | 800-1145 | 800-1145 | |||
Иванов Виктор Станиславович | врач эндоскопист | 40 лет | 236 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | ||
Мемясов Евгений Романович | врач эндоскопист | 236 | ||||||||
Дедюрин Михаил Дмитриевич | врач онколог | 48 лет | 233а | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | ||
Руненков Александр Александрови | врач уролог | 234 | ||||||||
Куранбаев Бунёд Адхамович | врач уролог | 234 | ||||||||
Рыбченко Сергей Иванович | врач травматолог-ортопед | 48 лет | 243 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | ||
Алтухов Александр Васильевич | врач травматолог-ортопед | 241 | ||||||||
Захарова Нина Алексеевна | врач колопроктолог | 48 лет | 246 | 800-1300 | 800-1300 | 1100-1600 | 800-1300 | 800-1300 | ||
Женская консультация | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Бутова Мария Альбертовна | зав. женской консультации, врач акушер-гинеколог | первая | 12 лет | 336 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 | |
Жучкова Елена Константиновна | врач акушер-гинеколог | 31 год | 335 | 1200-1800 | 800-1600 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | ||
Елисеева Наталья васильевна | Зубной врач | высшая | 32 года | 401 | 1400-1900 | 800-1300 | 1400-1900 | 1400-1900 | 800-1300 | |
Прасолова Кристина Юрьевна | врач акушер-гинеколог | 3 года | 343 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | ||
Болучевская Тамара Эмильевна | врач акушер-гинеколог | 32 года | 332 | 1200-1800 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | 1200-1800 | ||
Берестнева Наталья Владимировна | врач акушер-гинеколог | первая | 23 лет | 344 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | 1200-1800 | 800-1600 | |
Харламова Наталия Сергеевна | врач акушер-гинеколог | 9 лет | 338 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | ||
Шапкина Дарья Александровна | врач акушер-гинеколог | 7 лет | ||||||||
Алфимова Елена Николаевна | медицинский психолог | 12 лет | 337а | 1200-1500 | 900-1500 | |||||
Оториноларингологическое отделение | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Гереев Адам Магомедович | зав. отделением, врач оториноларинголог | 5 | 308 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | ||
Бурдыгин Михаил Леонидович | врач оториноларинголог | высшая | 45 | 305 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 1100-1700 | 800-1400 | |
Нестерчук Елена Ивановна | врач оториноларинголог | высшая | 32 | 306 | 800-1400 | 1100-1700 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |
Отделение медицинской профилактики | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Харькова Евгения Васильевна | зав.отделением, врач по медицинской профилактике | 17 | 103 | 1100-1900 | 800-1630 | 1100-1900 | 800-1630 | 800-1630 | ||
Бугакова Мария Алексеевна | врач по медицинской профилактике | 3 | 103 | 9-1500 | ||||||
Центр здоровья | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Пустовалова Эвелина Михайловна | зав отделением, врач по медицинской профилактике | 17 | 113 | 800-1530 | 800-1530 | 800-1530 | 800-1530 | 800-1530 | ||
Платный приём ведут специалисты | ||||||||||
Ф.И.О. | Должность | Категория | Опыт работы | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Гереев Адам Магомедович | врач оториноларинголог терапевт | 5 | 308 | 1200:1220 | 1200:1220 | 1200:1220 | 1200:1220 | 1200:1220 | ||
Бурдыгин Михаил Леонидович | врач оториноларинголог | высшая | 45 | 305 | 1210:1230 | 1210:1230 | 1210:1230 | 1510:1530 | 1210:1230 | |
врач ревматолог | 241 | 16-17 | ||||||||
Отделение лучевой диагностики | ||||||||||
Флюорография ОГК | 2 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 9-14 | |||
Флюорография проч. органов | 2 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | ||||
Рентгенография | 1 | 8-13 14-17 |
8-13 14-17 |
8-13 14-17 |
8-13 14-17 |
8-13 14-17 |
||||
Маммография | 240 | |||||||||
Регистратура | 730-19 | 730-19 | 730-19 | 730-19 | 730-19 | 730-15 | ||||
Клинико-диагностическая лаборатория | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 9-15 | ||||
Дневной стационар | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 9-15 | ||||
Процедурный кабинет | ||||||||||